| 09:30 | Disc M | |||
| 10:00 | Tanques curtes (M / F) | Alçada F | Llargada (M35-M40-M45) | |
| 10:30 | 100 m.ll. (M / F) | Disc F | ||
| 10:50 | 5000 m.ll. (M / F) | |||
| 11:00 | Pes M* | Alçada M | ||
| 11:25 | 800 m.ll. (M / F) | Pes F* | ||
| 11:45 | 200 m.ll. (M / F) | |||
| 12:10 | 1500 m.ll. (M / F) | Javelina (M/F) | Llargada (F i M50 o +) | |
| 12:30 | 400 m.ll. (M / F) | |||
| 12:55 | 4 x 100 (M / F) | |||
| 13:10 | 4 x 400 (M / F) | |||
| 13:30 | CERIMÒNIA DE PREMIACIÓ | |||
* El llançament de pes podria ser simultani a les 11:25 si la inscripció ho permet. Si no és possible, es farà servir dos fosos.
Actualitzat el 02/05/2023